1: 物料在容器內(nèi)自轉(zhuǎn)公轉(zhuǎn)的同時抽真空,幾分鐘就實現(xiàn)高粘度材料的攪拌、分散、脫泡處理。
2: 螺旋傘齒輪傳動:及其穩(wěn)定低噪音的機械傳動。機器故障率低、壽命長。
3: 總體轉(zhuǎn)臂維修方便。我司可以先提供總成配件保證客戶24小時不停歇工作。
4: 無桿攪拌無污染,不損傷材質(zhì)性質(zhì)。
5: 標(biāo)準(zhǔn)機器0~2500RPM,高速高效。
6: 根據(jù)客戶要求可以定制各種治具,滿足客戶直接使用不同包裝的要求。
適用行業(yè):半導(dǎo)體照明(LED),光伏,鋰電池,電容,精細(xì)化工,等等
適用材料:各種顆粒(熒光粉,化學(xué)粉末,金屬微顆粒等),液體膠水(硅膠,各類粘合劑,導(dǎo)電膠,印刷油墨等),金屬漿料(銀漿鋁漿等,)。
英泰特攪拌脫泡機特點介紹
主 軸:采用瑞士一勝百S136鏡面模具鋼,經(jīng)過多道熱處理,整體硬度達到HRC62度。軸整體磨制,全跳動不
超過1絲。密封面再經(jīng)過鏡面磨制,達到表面粗糙度0.02um鏡面效果,摩擦系數(shù)極低,自身超耐磨對密
封圈的磨損極少,實現(xiàn)超長壽命的高密封性。這就是我們很多客戶使用幾年后負(fù)壓還保持-98Kpa以上
法寶之一。
密封圈:采用德國拜耳公司超耐磨密封圈,耐磨承受能力可達到40M/S的線速度,我們設(shè)備在2000轉(zhuǎn)時線速才
4M/S。壓力能承受20KG/c㎡。這就是我們很多客戶使用幾年后負(fù)壓還保持-98Kpa以上法寶之二。
真空泵:采用國際先進技術(shù)改良后強制油循環(huán)潤滑的泵,潤滑好、磨損小、壽命長。這就是我們很多客戶使用幾
年后負(fù)壓還保持-98Kpa以上法寶之三。
齒 輪:采用汽車螺旋傘齒輪式的結(jié)構(gòu),運行平穩(wěn)噪音小,壽命長。
轉(zhuǎn) 臂:采用整體轉(zhuǎn)臂,全部采用美國進口航空鎂鋁7075整體加工而成,保證了產(chǎn)品的精度和后期穩(wěn)定性,中
心誤差不大于±0.02?;Q性高,同型號的機器轉(zhuǎn)臂整成任意互換,維修方便。
名 稱 | 英泰特- 真空攪拌脫泡機(真空行星式重力攪拌機) |
型 號: | ITT-300 |
制造商名稱: | 深圳市英泰特激光有限公司 |
用 途: | 適應(yīng)于多組份材料(硅膠、多組分環(huán)氧樹脂etc.)的分散、混合、脫泡。 |
標(biāo)準(zhǔn)容器: | 300ML(HDPEφ78×90)或150ml(HDPE φ60*72); |
最大處理量: | 10g~350g;≤150mL; |
公 轉(zhuǎn): | 100~2500rpm無級調(diào)速,根據(jù)用戶實際需求任意輸入,調(diào)整精度1rpm; |
自轉(zhuǎn): | 定速比0.65; |
設(shè)定時間: | 0~3000Sⅹ5(共五個步驟),精度1s; |
參數(shù)存儲量: | 5組; |
真空度: | -100KPa,精度0.1KPa; |
真空源: | 內(nèi)置雙級高級真空泵 240L/分鐘(=4L/秒=14~16m2/小時); 絕對值極限壓力(分壓強5*10-2Pa及0.05Pa); 絕對值極限壓力(全壓強4*10-1Pa及0.4Pa) |
真空設(shè)置: | 真空獨立開關(guān),帶真空延時功能,真空度任意調(diào)節(jié); |
軸 承: | 日本NSK軸承; |
控制系統(tǒng): | 人機對話,中文界面,觸摸屏操作; |
平衡調(diào)節(jié): | 雙杯配置平衡; |
傳動方式: | 齒輪傳動; |
工作原理: | 公自轉(zhuǎn)無翼式離心重力方式; |
報警裝置: | 運行上蓋未蓋檢測; |
安全保護: | 運轉(zhuǎn)時上蓋上鎖、上蓋打開時則停止工作; |
適用溫濕度: | 10~40 ℃;20~80%RH(沒有濃霧狀濕氣,即可); |
電 壓: | AC220V±5%;1-Phase;50~60Hz; |
功 率: | 主機額定功率1000w含真空泵 待機15W; |
外型尺寸: | L670×W560×H610mm; |
主機重量: | 115Kg; |
設(shè)備特點: | 自轉(zhuǎn)和公轉(zhuǎn)運動最高產(chǎn)生近800G的離心重力,強力分散和除泡;沒有螺旋葉片,實現(xiàn)容器內(nèi)的攪拌、分散;無須清洗,不會污染材料;不損傷材料(尤其是纖維質(zhì)材料)性狀;人機交互,操作方便;超小、超輕、超靜音的優(yōu)化設(shè)計。 |
選型指南 | ||||
機器型號 | 機器標(biāo)準(zhǔn)杯滿杯容量 | 單杯最大裝料容量 | 總裝料容量 | |
單 杯: | ITT-300 | 300ML | 150ML | 150ML |
ITT-900 | 900ML | 450ML | 450ML | |
雙 杯: | ITT-300S | 300ML | 150ML | 300ML |
ITT-900S | 900ML | 540ML | 1080ML | |
ITT-1500S | 1500ML | 900ML | 1800ML | |
ITT-4000S | 4000ML | 2200ML | 4400ML | |
ITT-10000S | 10L | 5L | 10L | |
其它:公自轉(zhuǎn)可調(diào)版、無油泵版、無真空版攪拌容量都參照以上 |